Pokaż kategorie

Jesteśmy numerem jeden w sprzedaży skuterów elektrycznych oraz w TOP 10 na rynku motocyklowym w Czechach

01. 05. 2024

Według informacji Stowarzyszenia Importerów Samochodów w czerwcu 2021 roku w Czechach zarejestrowano łącznie 3278 nowych motocykli wszystkich marek i wszystkich typów silników.

Biorąc pod uwagę, że HECHT dostarcza wyłącznie motocykle elektryczne, co może być postrzegane jako utrudnienie wśród motocykli z tradycyjnymi silnikami spalinowymi na obecnym rynku, 8 miejsce pod względem liczby zarejestrowanych motocykli w Czechach w czerwcu 2021 roku jest dużym sukcesem. Marka HECHT zajmuje 10 miejsce pod względem całorocznej sprzedaży.

W sprzedaży motocykli i skuterów elektrycznych w 2020 roku HECHT jest numerem jeden na czeskim rynku.

Na rynku skutery HECHT zmierzyły się z naprawdę godnymi rywalami.
Honda wyprzedza markę HECHT z dużą przewagą, zdobywając prawie jedną czwartą całej sprzedaży na rynku czeskim. Następnie Yamaha, CF Moto, Piaggio, BMW. HECHT depcze po piętach markom Kentoya i KTM.

Rejestracja nowych pojazdów kategorii L w Czechach w miesiącu 6/2021

Marka Całkowity Ogólny ranking
Ilość Procent
Honda 807 24.62 % 1
Yamaha 283 8.63 % 2
CF Moto 219 6.68 % 3
Piaggio 166 5.06 % 4
BMW 150 4.58 % 5
Kentoya 132 4.03 % 6
KTM 125 3.81 % 7
Hecht 105 3.20 % 8
Kawasaki 98 2.99 % 9
Linhai 82 2.50 % 10
Triumph 70 2.14 % 11
Maxon 62 1.89 % 12
Benelli 54 1.65 % 13 - 15
Harley Davidson 54 1.65 % 13 - 15
TGB 54 1.65 % 13 - 15
Jawa 52 1.59 % 16 - 17
Kymco 52 1.59 % 16 - 17
Keeway 50 1.53 % 18
Ducati 48 1.46 % 19
Suzuki 46 1.40 % 20
Longjia 44 1.34 % 21 - 22
Peugeot 44 1.34 % 21 - 22
Aprilia 32 0.98 % 23 - 24
Sym 32 0.98 % 23 - 24
Indian 31 0.95 % 25 - 26
Moto Guzzi 31 0.95 % 25 - 26
Cls 27 0.82 % 27
Znen 22 0.67 % 28
Royal Enfield 14 0.43 % 30 - 32
Yuki 14 0.43 % 30 - 32
Beta 11 0.34 % 35 - 36
Tianying 11 0.34 % 35 - 36
Husqvarna 8 0.24 % 40
Gasgas 7 0.21 % 41 - 45
Hsun 7 0.21 % 41 - 45
Super Soco 4 0.12 % 53 - 57
Romet 3 0.09 % 58 - 66
Goes 2 0.06 % 67 - 77
Hisun 2 0.06 % 67 - 77
smart 2 0.06 % 67 - 77
Taro 2 0.06 % 67 - 77
Wangye 2 0.06 % 67 - 77
Access 1 0.03 % 78 - 102
Generic Motor 1 0.03 % 78 - 102
Jmstar 1 0.03 % 78 - 102
MV Agusta 1 0.03 % 78 - 102
Polaris 1 0.03 % 78 - 102
Renault 1 0.03 % 78 - 102
TMEC 1 0.03 % 78 - 102
Celkem - Jiné značky 210 6.41 %

 

źródło: http://portal.sda-cia.cz

Czy ten artykuł był dla ciebie interesujący?
Udostępnij.